工作时间 周一至周五 :8:30-17:30 周六至周日 :9:00-17:00 联系人:王经理 电 话:15816206988(微信) 邮 箱:673018719@qq.com 地 址:清远市清城区凤翔大道东方天城1号楼2816 |
广东省工业和信息化厅关于粤港清洁生产伙伴标志企业(第十批) 拟选名单的公示发表时间:2018-11-13 23:49 广东省工业和信息化厅关于粤港清洁生产伙伴标志企业(第十批) |
“粤港清洁生产伙伴”标志企业(第十批)拟选名单 2018年度「粤港清洁生产优越伙伴(制造业)」标志 | |||
序号 | 香港企业名称 | 内地企业名称 | 企业所属地(内地) |
1 | *中慧有限公司 | *广州中慧电子有限公司 | 广州市 |
2 | *北海马口铁有限公司 | *广州太平洋马口铁有限公司 | 广州市 |
3 | *永颖环球有限公司 | *广州市拓璞电器发展有限公司 | 广州市 |
4 | *华昌塑胶厂有限公司 | *增城华昌塑料五金模具有限公司 | 广州市 |
5 | *香港环亚集团有限公司 | *广州环亚化妆品科技有限公司 | 广州市 |
6 | *蓝月亮国际集团有限公司 | *广州蓝月亮实业有限公司 | 广州市 |
7 | 万和香港(集团)有限公司 | 深圳万和制药有限公司 | 深圳市 |
8 | *中华商务联合印刷(香港)有限公司 | *中华商务联合印刷(广东)有限公司 | 深圳市 |
9 | *事必达精密制造有限公司 | *华宏达精密五金制造(深圳)有限公司 | 深圳市 |
10 | 美律电子(香港)有限公司 | 美律电子(深圳)有限公司宝安二分厂 | 深圳市 |
11 | 耐普罗中国控股有限公司 | 耐普罗塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 深圳市 |
12 | *祥丰医疗有限公司 | *业聚医疗器械(深圳)有限公司 | 深圳市 |
13 | *香港吉地贸易有限公司 | *广东龙丰精密铜管有限公司 | 珠海市 |
14 | *利达弹性织物有限公司 | *珠海泓利服饰股份有限公司 | 珠海市 |
15 | 培思国际有限公司 | 珠海科德电子有限公司 | 珠海市 |
16 | *葆冈工程有限公司 | *葆冈金属制品(珠海)有限公司 | 珠海市 |
17 | *田昌有限公司 | *佛山市田昌灯饰有限公司 | 佛山市 |
18 | *兴兆工业有限公司 | *国药集团德众(佛山)药业有限公司 | 佛山市 |
19 | *晋盛塑胶企业有限公司 | *广东冠盛新材料有限公司 | 佛山市 |
20 | *联塑集团有限公司 | *广东联塑科技实业有限公司 | 佛山市 |
21 | *溢达中国控股有限公司 | *广东溢达纺织有限公司 | 佛山市 |
22 | *顺兴实业有限公司 | *建滔(韶关)化工有限公司 | 韶关市 |
23 | *红盒城发展有限公司 | *骏发实业(河源)有限公司 | 河源市 |
24 | *香港宝丰贸易有限公司 | *广东宝丰陶瓷科技发展股份有限公司 | 梅州市 |
25 | *东山电池工业(香港)有限公司 | *东山电池工业(中国)有限公司 | 惠州市 |
26 | 时晖(中国)有限公司 | 惠州时代电池有限公司 | 惠州市 |
27 | 南冠(香港)有限公司 | 惠州南冠织造有限公司 | 惠州市 |
28 | *惠山电化工业有限公司 | *金山电化工业(惠州)有限公司 | 惠州市 |
29 | *联益电器制品厂有限公司 | *博罗联益照明电器制品有限公司 | 惠州市 |
30 | 麒华行有限公司 | 惠州麒华五金制品有限公司 | 惠州市 |
31 | 香港雅焜隆食品有限公司 | 汕尾雅泰隆食品有限公司 | 汕尾市 |
32 | *金泰针织厂有限公司 | *东莞拔萃针织有限公司 | 东莞市 |
33 | *建辉国际实业有限公司 | *东莞建晖纸业有限公司 | 东莞市 |
34 | 新洲印刷有限公司 | 东莞新洲印刷有限公司 | 东莞市 |
35 | *创科实业有限公司 | *东莞创机电业制品有限公司 | 东莞市 |
36 | *锐伟国际有限公司 | *东莞石华堂纸品印刷有限公司 | 东莞市 |
37 | 顺达拉链厂有限公司 | 东莞顺达拉链有限公司 | 东莞市 |
38 | *永大胶黏制品厂有限公司 | *永大(中山)有限公司 | 中山市 |
39 | 洋紫荆油墨有限公司 | 洋紫荆油墨(中山)有限公司 | 中山市 |
40 | *香港凯利达电子科技有限公司 | *中山市宝悦嘉电子有限公司 | 中山市 |
41 | *益能达精密有限公司 | *中山益能达精密电子有限公司 | 中山市 |
42 | 崇高实业有限公司 | 中山崇高玩具制品厂有限公司 | 中山市 |
43 | *北丰贸易(香港)有限公司 | *鹤山北丰家用纺织品有限公司 | 江门市 |
44 | *利奥纸袋有限公司 | *鹤山雅图仕印刷有限公司 | 江门市 |
45 | *宝捷(国际)有限公司 | *台山宝捷弹性织物厂 | 江门市 |
46 | *博力绿洲纸业有限公司 | *江门仁科绿洲纸业有限公司 | 江门市 |
47 | *英格投资有限公司 | *英格(阳江)电气股份有限公司 | 阳江市 |
48 | *中湛(香港)纺织有限公司 | *湛江中湛纺织有限公司 | 湛江市 |
49 | 合亿发展有限公司 | 肇庆南都再生铝业有限公司 | 肇庆市 |
50 | 永芳(香港)发展有限公司 | 广东永芳日用化工有限公司 | 清远市 |
2018年度「粤港清洁生产伙伴(制造业)」标志 | |||
序号 | 香港企业名称 | 内地企业名称 | 企业所属地 (内地) |
1 | 永华香港有限公司 | 宝天高科(广东)有限公司 | 广州市 |
2 | 浜井电子(香港)有限公司 | 广州浜井电子有限公司 | 广州市 |
3 | 富欣织造有限公司 | 广州富欣织造有限公司 | 广州市 |
4 | Topwin Industrial Company | 凯荣科技(深圳)有限公司 | 深圳市 |
5 | 东江注塑(香港)有限公司 | 东江精创注塑(深圳)有限公司 | 深圳市 |
6 | 东泰实业国际有限公司 | 东泰精密塑胶科技(深圳)有限公司 | 深圳市 |
7 | 龙台(香港)有限公司 | 龙亿运动器材(深圳)有限公司 | 深圳市 |
8 | 利宾来实业有限公司 | 利宾来塑胶工业(深圳)有限公司 | 深圳市 |
9 | 冠运实业公司 | 冠运精密塑胶五金(深圳)有限公司 | 深圳市 |
10 | 恒信制造有限公司 | 恒丰电子塑胶(深圳)有限公司 | 深圳市 |
11 | 星光集团有限公司 | 星光印刷(深圳)有限公司 | 深圳市 |
12 | *美律电子(香港)有限公司 | *美律电子(深圳)有限公司 | 深圳市 |
13 | 宏达金属制品厂有限公司 | 启懋五金制品(深圳)有限公司 | 深圳市 |
14 | 香港新至升控股有限公司 | 新至升塑胶模具(深圳)有限公司 | 深圳市 |
15 | 捷和电机有限公司 | 捷和电机制品(深圳)有限公司 | 深圳市 |
16 | 蒙狄有限公司 | 德雅丽绣花制衣(深圳)有限公司 | 深圳市 |
17 | 褔华根记织造厂有限公司 | 福华根记制衣(深圳)有限公司 | 深圳市 |
18 | 禧图纸品印刷有限公司 | 禧图纸品印刷(深圳)有限公司 | 深圳市 |
19 | 平汇有限公司 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 珠海市 |
20 | 达朗投资有限公司 | 广东凯文印刷有限公司 | 汕头市 |
21 | 香港东风投资集团有限公司 | 汕头东风印刷股份有限公司 | 汕头市 |
22 | 俊亿贸易有限公司 | 佛山市南海区新永泰胶粘制品有限公司 | 佛山市 |
23 | 思进国际有限公司 | 佛山市顺德区思进制衣有限公司 | 佛山市 |
24 | 晋盛塑胶企业有限公司 | 广东天进新材料有限公司 | 佛山市 |
25 | 诚远(香港)有限公司 | 佛山市三水诚远包装彩印有限公司 | 佛山市 |
26 | 永捷电路版有限公司 | 永捷电子(始兴)有限公司 | 韶关市 |
27 | 天彩电子有限公司 | 河源市新天彩科技有限公司 | 河源市 |
28 | 华登制品企业有限公司 | 华康塑胶制品(东源)有限公司 | 河源市 |
29 | 华登玩具制品有限公司 | 华登(河源)玩具制品有限公司 | 河源市 |
30 | 侨洋实业有限公司 | 河源天裕电子塑胶有限公司 | 河源市 |
31 | 宝嘉印花厂有限公司 | 宝嘉印花厂(河源)有限公司 | 河源市 |
32 | 宝嘉制衣配料有限公司 | 宝嘉制衣配料(河源)有限公司 | 河源市 |
33 | 欧华包装企业有限公司 | 欧华包装设备(河源)有限公司 | 河源市 |
34 | 祥盈投资有限公司 | 和平长盛电机有限公司 | 河源市 |
35 | 鸿昌企业有限公司 | 紫金恒基建材有限公司 | 河源市 |
36 | Midas International Marketing Ltd. | 广东省博罗县园洲勤达印务有限公司 | 惠州市 |
37 | 厂联纺织有限公司 | 厂联(惠州)制衣有限公司 | 惠州市 |
38 | 万裕实业有限公司 | 长泰化学工业(惠州)有限公司 | 惠州市 |
39 | 久田(香港)伞业公司 | 久田伞业(惠阳)有限公司 | 惠州市 |
40 | 东成塑胶厂(香港)有限公司 | 惠州东贸塑胶厂有限公司 | 惠州市 |
41 | 东创兴染料化工有限公司 | 博罗县永津漂染有限公司 | 惠州市 |
42 | 光弘投资有限公司 | 惠州光弘科技股份有限公司 | 惠州市 |
43 | 华捷投资有限公司 | 惠州锦胜纸业有限公司 | 惠州市 |
44 | 伯恩光学有限公司 | 伯尔尼光学(惠州)有限公司 | 惠州市 |
45 | 宏达金属制品厂有限公司 | 启懋(惠州)工业有限公司 | 惠州市 |
46 | 国君织造有限公司 | 惠州泰富织造有限公司 | 惠州市 |
47 | 环亚科技(香港)有限公司 | 东嵘电子科技(惠州)有限公司 | 惠州市 |
48 | 远达电业制品厂 | 惠州市远达电业五金制品有限公司 | 惠州市 |
49 | 信立泰药业有限公司 | 深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾制药厂 | 惠州市 |
50 | 南旋控股有限公司 | 惠州南旋毛织厂有限公司 | 惠州市 |
51 | 威达机铸制品有限公司 | 惠东县威达机铸制品有限公司 | 惠州市 |
52 | 威健电子电路有限公司 | 惠州威健电路板实业有限公司 | 惠州市 |
53 | 建升电路板实业有限公司 | 建升电子科技(惠州)有限公司 | 惠州市 |
54 | 建祥电路板实业公司 | 惠东县建祥电子科技有限公司 | 惠州市 |
55 | 高源企业发展有限公司 | 惠州龙源鞋业有限公司 | 惠州市 |
56 | 嘉立集团有限公司 | 惠兰灯饰(惠东)有限公司 | 惠州市 |
57 | 澳达香港发展有限公司 | 澳达树熊涂料(惠州)有限公司 | 惠州市 |
58 | 鑫洪都电子科技有限公司 | 连盟电子(惠阳)有限公司 | 惠州市 |
59 | 伟志集团有限公司 | 惠州伟志电子有限公司 | 惠州市 |
60 | *中国明彩有限公司 | *东莞明彩纸品有限公司 | 东莞市 |
61 | 永发印务有限公司 | 永发印务(东莞)有限公司 | 东莞市 |
62 | 永捷电路版有限公司 | 永捷电路版(东莞)有限公司 | 东莞市 |
63 | 玉成电路(中国)有限公司 | 东莞玉成电路板有限公司 | 东莞市 |
64 | 海龙塑胶厂有限公司 | 东莞海龙美发用品有限公司 | 东莞市 |
65 | 通用制造厂有限公司 | 东莞厚街赤岭通用电器制造有限公司 | 东莞市 |
66 | 广南(集团)有限公司 | 中山中粤马口铁工业有限公司 | 中山市 |
67 | 威雅发展有限公司 | 中山宝来皮革有限公司 | 中山市 |
68 | 基尔企业有限公司 | 中山基尔电器有限公司 | 中山市 |
69 | 中富电子有限公司 | 鹤山市中富兴业电路有限公司 | 江门市 |
70 | *威仕龙制衣有限公司 | *台山市红岭洗染有限公司 | 江门市 |
71 | *浩源集团控股有限公司 | *浩源皮业(台山)有限公司 | 江门市 |
72 | *希利有限公司 | *方舟(佛冈)化学材料有限公司 | 清远市 |
73 | 泰冠有限公司 | 忠信(清远)光伏材料科技有限公司 | 清远市 |
74 | 海兴金属有限公司 | 海兴(清远)金属有限公司 | 清远市 |
75 | 福怡发展有限公司 | 新玛基(清远)实业有限公司 | 清远市 |
76 | 万事泰企业有限公司 | 广东万事泰集团有限公司 | 云浮市 |
2018年度「粤港清洁生产伙伴 (技术服务)」标志 | |
1 | 广东亨利达环保科技有限公司 |
2 | *广东省粤盛清洁生产技术创新中心 |
3 | 广东荣光技术工程有限公司 |
4 | *广东惠能企业管理咨询有限公司 |
5 | 广东惠智通能源环保发展有限公司 |
6 | 广东绿建联节能服务有限公司 |
7 | 广东顺易能源环保有限公司 |
8 | 广州弘禹环保科技有限公司 |
9 | *深圳市友健科技有限公司 |
10 | *深圳市宗兴环保科技有限公司 |
11 | *深圳市深惠通节能环保有限公司 |
12 | 深圳市富藤机电设备有限公司 |
13 | *深圳市瑞成环保设备有限公司 |
14 | 深圳市覆源环境技术有限公司 |
15 | 深圳市绿鹏达科技有限公司 |
16 | 佛山弘禹环保科技有限公司 |
17 | *宜高科联有限公司 |
18 | *盈臻创能有限公司 |
19 | 基迅环境技术顾问有限公司 |
20 | 河源市达信环保工程有限公司 |
21 | 河源市清洁生产中心 |
22 | *惠州市广正科技有限公司 |
23 | *惠州市特能环保服务有限公司 |
24 | 惠州市碧禾环保科技有限公司 |
25 | 东莞市逸轩环保科技有限公司 |
26 | 中山市迦南节能环保科技有限公司 |
2018年度「粤港清洁生产伙伴(供应链)」标志 | |
1 | 万杰成(亚洲)有限公司 |
2 | *金山电池国际有限公司 |